NO °ø»ç¸í ¹ßÁÖó °ø»ç±â°£
99 ºÎ»êÇ× ºÏÇ× 1´Ü°è / ¼¼°ü Àӽû繫½Ç, °¡¾ÐÆßÇÁÀå ½ÅÃà°ø»ç Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) 2020. 12 ~ 2021. 06
98 »ï¼ºÀü±â(ÁÖ) ºÎ»ê°øÀå ÁÖÂ÷Àå ö°ñ/µ¥Å©°ø»ç »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 2020. 11 ~ 2021. 06
97 °æ³²½ºÆ¿(ÁÖ) ±¤¾ç 2°øÀå ÁõÃà°ø»ç °æ³²½ºÆ¿(ÁÖ) 2020. 02 ~ 2020. 07
96 ÀåÀ¯µµ¼­°ü ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç ±èÇؽà 2019. 11 ~ 2020. 03
95 LGÈ­ÇÐ ¿©¼ö B-PJT ö°ñ Á¦ÀÛ (ÁÖ)S&I 2019. 11 ~ 2021. 06
94 Æ÷)2~4¼Ò°á NOx Á¦°Å¼³ºñ ½Ç¼³»ç¾÷ °øÁ¤¼³ºñ Steel Structure (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2019. 06 ~ 2020. 04
93 â¿ø½Ã Æȿ뵿 º¹ÇÕ°ø¿µ ÁÖÂ÷Ÿ¿ö ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)Åä¿Õ°Ç¼³ 2019. 05 ~ 2019. 12
92 â¿ø½Ã ¿ë¿øµ¿ º¹ÇÕ°ø¿µ ÁÖÂ÷Ÿ¿ö ½ÅÃà°ø»ç »ï¼º»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) 2019. 04 ~ 2019. 12
91 MFC Project(Àü³²) ö°ñ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡°ø»ç(Offsite Area) (ÁÖ)GS°Ç¼³ 2019. 04 ~ 2021. 02
90 ºÎ»ê ¼­¸é µ¥½Ã¾Ó ½ºÆ©µð¿À ö°ñ°ø»ç (ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ 2019. 04 ~ 2022. 02
89 MFC Project(Àü³²) ö°ñ Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡°ø»ç(PKG1) (ÁÖ)GS°Ç¼³ 2019. 04 ~ 2021. 02
88 Yeosu No.2 Complex Project(Jeonnam) (ÁÖ)GS°Ç¼³ 2019. 02 ~ 2020. 10
87 ÇÔ¾ç ¸ñÀ繮ȭüÇèÀå ¿Á»óÈްԽü³ ¼³Ä¡»ç¾÷ ÇԾ籺 2018. 12 ~ 2019. 04
86 (ÁÖ)¼ºÆò Æȿ뵿 4°øÀå ½ÅÃà°ø»ç Çö¹ÎÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 2018. 12 ~ 2019. 04
85 ±¤)PosLX ME CO »ó°øÁ¤ ö°ñÁ¦ÀÛ Æ÷½ºÄڰǼ³(ÁÖ) 2018. 08 ~ 2018. 10
84 ¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç Á¦°ø»ç¾÷ ö°ñ°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2018. 05 ~ 2018. 07
83 LGÈ­ÇÐ 6AA Project (ÁÖ)GS°Ç¼³ 2018. 05 ~ 2019. 04
82 LGÈ­ÇÐ ´ë»ê 3BE Áõ¼³»ç¾÷ (ÁÖ)¼­ºê¿ø 2018. 04 ~ 2018. 10
81 LGE â¿ø2°øÀå ¼±ÁøÈ­PJT »çÀüÁغñ°ø»ç(ö°ñ2) (ÁÖ)¼­ºê¿ø 2018. 04 ~ 2018. 10
80 LGE â¿ø1°øÀå ¼±ÁøÈ­PJT (ÁÖ)¼­ºê¿ø 2018. 04 ~ 2019. 12
79 3NE Project (ÁÖ)GS°Ç¼³ 2018. 02 ~ 2018. 11
78 LGE â¿ø2°øÀå ¼±ÁøÈ­PJT »çÀüÁغñ°ø»ç(ö°ñ1) (ÁÖ)¼­ºê¿ø 2018. 01 ~ 2018. 10
77 PosNEP PP-3 ö°ñÁ¦ÀÛ (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2017. 11 ~ 2018. 04
76 °æ³²½ºÆ¿(ÁÖ) ±¤¾ç 2°øÀå ½ÅÃà°ø»ç °æ³²½ºÆ¿(ÁÖ) 2017. 11 ~ 2018. 04
75 â¿ø ¸¶»ê¾ß±¸Àå °Ç¸³°ø»ç (ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ 2017. 06 ~ 2018. 10
74 ¹°»ê¾÷ Ŭ·¯½ºÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ (ÁÖ)Å¿µ°Ç¼³ 2017. 03 ~ 2019. 04
73 TE-3 Project(Malaysia) Structural Steel GS°Ç¼³(ÁÖ) 2016. 06 ~ 2016. 09
72 1µµÅ© ¼±Çà°Ë»çÀå ¿Ü 1µ¿ ½ÅÃà°ø»ç ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç°Ç¼³(ÁÖ) 2016. 03 ~ 2016. 08
71 ¼¼¾Æâ¿øƯ¼ö°­ 2´ÜÁö ´ë±¸°æ°­°ü°øÀå ½ÅÃà°ø»ç ¼¼¾ÆE&T(ÁÖ) 2016. 03 ~ 2016. 12
70 S-Oil RUC PROJECT AREA5/PKG2 ö°ñ°ø»ç ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) 2016. 02 ~ 2018. 05
69 ±èÇØ Paint Hangar ÁõÃà°ø»ç ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) 2015. 12 ~ 2016. 05
68 LGE â¿ø2°øÀå ½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ ½ÃÇ赿 ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)¼­ºê¿ø 2015. 11 ~ 2016. 12
67 »õ·ÒÀçÈ°¿ä¾çº´¿ø ÁõÃà°ø»ç (ÁÖ)»õ·ÒÁ¾ÇհǼ³ 2015. 11 ~ 2016. 01
66 STS ½ºÅ©·¦Ã¢°í ÁöºØ¼³Ä¡°ø»ç Áß Ã¶°ñ°ø»ç (ÁÖ)¼¼¾ÆÀ̾ØƼ 2015. 10 ~ 2015. 11
65 2´ÜÁö ȯºÀÀûÄ¡´ë Á¦ÀÛ ¹× ¼³Ä¡°ø»ç (ÁÖ)¼¼¾Æâ¿øƯ¼ö°­ 2015. 09 ~ 2015. 12
64 (ÁÖ)»êÈ£¸ñÀç»ó»ç °øÀå ½ÅÃà°ø»ç ÇѱæÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 2015. 08 ~ 2015. 12
63 (ÁÖ)»êÈ£¼öÃâÆ÷Àå °øÀå ½ÅÃà°ø»ç ÇѱæÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 2015. 08 ~ 2016. 01
62 º¸ÀÏ·¯½Ä´ç ½ÅÃà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2015. 07 ~ 2015. 10
61 ´ëÇü G/T Å×½ºÆ®º£µå ±¸Ãà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2015. 06 ~ 2017. 04
60 ´ëÇü G/T °í¿ÂºÎÇ°°øÀå ½ÅÃà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2015. 06 ~ 2016. 12
59 ¹Ýµð¿¤À̵ð °øÀå ½ÅÃà°ø»ç (À¯)¹Ýµð¿¤À̵ð 2015. 06 ~ 2015. 12
58 CF PJT °øÀå ÁõÃà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2014. 11 ~ 2016. 07
57 ÇǼְøÀå µµÀå°øÀå ½ÅÃà°ø»ç »ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2014. 10 ~ 2015. 07
56 14-±¸) oo Áö¿ø¼Ò µî ö°Å°ø»ç Çرº±º¼ö»ç·ÉºÎ 2014. 09 ~ 2015. 03
55 »ï¿ø³ó±â°è °øÀå ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)»ï¿ø³ó±â°è 2014. 09 ~ 2014. 11
54 POK-1 Project ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) 2014. 09 ~ 2015. 07
53 ¿øÀÚ·Â Service Shop ÁõÃà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2014. 06 ~ 2014. 11
52 17Bolck µµÀåÀå ÁõÃà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2014. 06 ~ 2014. 10
51 ºê¶óÁú CSPÀüȯ Åä°ÇÀÚÀç ¹ßÀü ¿Ü ö°ñ ö¹° Á¦ÀÛ (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2014. 06 ~ 2015. 07
50 NCC Expansion Project GS°Ç¼³(ÁÖ) 2014. 04 ~ 2014. 11
49 ¹ßÀü±â Á¶¸³Àå 3Bay ÁõÃà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2014. 03 ~ 2014. 09
48 µ¿½ÅÆ÷Àå»ç ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)»õ·ÒÁ¾ÇհǼ³ 2014. 01 ~ 2014. 09
47 â¿ø °æ»ó´ëº´¿ø °Ç¸³°ø»ç GS°Ç¼³(ÁÖ) 2014. 01 ~ 2015.11
46 Æ÷½ºÄÚ ÇÕ¼ºÃµ¿¬°¡½º(SNG) Ç÷£Æ®ÅõÀÚ Ã¶°ñÁ¦ÀÛ (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2013. 12 ~ 2014. 05
45 â¿ø Àü·ÂPU Â÷´Ü±â °øÀå ö°ñ/Ædzڰø»ç ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) 2013. 12 ~ 2014. 03
44 GSC Revamping 2012(Àü³²) Áß Ã¶°ñ°ø»ç GS°Ç¼³(ÁÖ) 2013. 12 ~ 2014. 09
43 â¿ø´ëÇб³ ±Û·Î¹ú Æò»ýÇнÀ°ü ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)¾Æ¶óÇѰǼ³ 2013. 11 ~ 2015. 11
42 16 Block 1±¸°£ Moving House ¼³Ä¡°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2013. 09 ~ 2013. 12
41 ºÎ¿øµ¿ È£ÅÚº°°ü(Annex) ½ÅÃà°ø»ç û»êÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 2013. 09 ~ 2013. 12
40 ±¤)SNG ±â°è STEEL STRUCTURE(»ê¼Ò1) (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2013. 06 ~ 2013. 12
39 â¿ø È¿¼º HGS°øÀå ÁõÃà°ø»ç ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) 2013. 05 ~ 2014. 01
38 ºí·çÇÃ¶ó½º °øÀå ÁõÃà°ø»ç »õ·ÒÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) 2013. 05 ~ 2013. 07
37 µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) â¿ø1°øÀå Moving Shelter ¼³Ä¡°ø»ç µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) 2013. 05 ~ 2013. 08
36 ±¤)¼®Å¹ÀÌ¿ë SNG »ý»êÇ÷£Æ® °Ç¼³»ç¾÷ Head Tower Æ÷½ºÄڰǼ³(ÁÖ) 2013. 03 ~ 2013. 09
35 6¾Èº® º¹ÇÕ°ü Çù·Â»ç »ç¹«½Ç Á¶¼º »ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2012. 02 ~ 2012. 04
34 Æ÷)4¼±Àç ½Å¼³ 6Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2012. 12 ~ 2013. 04
33 Æ÷)4¼±Àç ½Å¼³ 5Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2012. 10 ~ 2013. 04
32 â¿ø Å×Å©³ë¹ë¸® ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)´ë¾Æ°Ç¼³ 2012. 10 ~ 2013. 05
31 â¿ø 3°øÀå HGS ½Ä´ç ÁõÃà°ø»ç (ÁÖ)È¿¼º 2012. 08 ~ 2012. 11
30 ¿øÀÚ·Â »ç³» ¿ÜÁÖÀÛ¾÷Àå Moving House ¼³Ä¡°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2012. 07 ~ 2012. 12
29 Æ÷)4¼±Àç ½Å¼³ 4Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2012. 07 ~ 2012. 12
28 GSC Revamping 2012 ö°ñ GS°Ç¼³(ÁÖ) 2012. 06 ~ 2013. 03
27 Æ÷)4¼±Àç ½Å¼³ 3Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2012. 03 ~ 2012. 10
26 ±¤)4¿­¿¬ ½Å¼³»ç¾÷ ¿­¿¬¼³ºñ ±â°è(³»ÀÚ) (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2012. 03 ~ 2013. 06
25 â¿ø HGSµµÀåÀå,¿ëÁ¢Àå ÁõÃà°ø»ç (ÁÖ)È¿¼º 2012. 02 ~ 2012. 05
24 °æ³²½ºÆ¿(ÁÖ) ¿õ³²°øÀå ÁõÃà°ø»ç °æ³²½ºÆ¿(ÁÖ) 2011. 12 ~ 2012. 05
23 Nevelis Korea Aluminum(E) ÇöÀå ö°ñ°ø»ç ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) 2011. 12 ~ 2013. 05
22 Æ÷)4¼±Àç ½Å¼³ 2Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011. 12 ~ 2012. 10
21 Æ÷)PGL½Å¼³ 7Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011. 10 ~ 2012. 01
20 (ÁÖ)¼¼ÁøÆÄÀÌÇÁ½Ã½ºÅÛ 1,2°øÀå ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)¼¼ÁøÆÄÀÌÇÁ½Ã½ºÅÛ 2011. 10 ~ 2012. 01
19 ±¤)4¿­¿¬ ¿¬ÁÖ¼³ºñ ½Å¼³°ø»ç(º»°øÀå) (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011. 11 ~ 2013. 06
18 Çرº±º¼ö»ç·ÉºÎ 11-00 Àü´ã Àá¼öÇÔ Á¤ºñ°í º¸¼ö°ø»ç Çرº±º¼ö»ç·ÉºÎ 2011. 08 ~ 2011. 12
17 õ¾È(ÀüÀÚ)Áõ¼³ ¹× °³Á¶°ø»ç »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ(ÁÖ) 2011. 08 ~ 2012. 02
16 (ÁÖ)°æÇÑÄÚ¸®¾Æ ¼º»ê°øÀå ½ÅÃà°ø»ç (ÁÖ)°æÇÑÄÚ¸®¾Æ 2011. 07 ~ 2012. 12
15 FINEX 200¸¸Åæ À¯µ¿·Î ö°ñ°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011. 07 ~ 2013. 02
14 ÁÖ´Ü ÀÚÀçâ°í ¹× ´ÜÁ¶°øÀå ÁõÃà°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2011. 06 ~ 2012. 02
13 (Æ÷Ç×)PGL½Å¼³ 6Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011.05 ~ 2011. 09
12 ±¤)4¿­¿¬ ¿¬ÁÖ¼³ºñ ½Å¼³°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011. 05 ~ 2011. 11
11 OCI MATERIALS N-5 PJT (ÁÖ)ÀÌÅ×Å©°Ç¼³ 2011. 05 ~ 2011. 10
10 Á¤ºÎ´ë±¸Áö¹æÇÕµ¿Ã»»ç ½ÅÃà°ø»ç ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) 2011. 04 ~ 2012. 07
9 Moving House ¼³Ä¡°ø»ç µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2011. 04 ~ 2011. 07
8 GSC VGOFCC Project ö°ñ Á¦ÀÛ/¼³Ä¡°ø»ç GS°Ç¼³(ÁÖ) 2011. 04 ~ 2012. 10
7 °ÅÁ¦È£ÅÚ ÁõÃà°ø»ç »ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2011. 04 ~ 2012. 01
6 Æ÷Ç×)¿ø·á󸮴ɷÂÁõ°­ Silo ¹ÝÃâÀÔ Belt Conveyor (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011. 03 ~ 2011. 05
5 °ø±âBG ¿Ï¼ºÇ° º¸°üÀå ÁõÃà°ø»ç µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î(ÁÖ) 2011. 02 ~ 2011. 04
4 10-Áø OOâ Á¤ºñ,ÀúÀå°í ½Ã¼³°ø»ç (ÁÖ)¼­ÇÑ 2011. 02 ~ 2011. 10
3 (Æ÷Ç×)PGL½Å¼³ 4,5Â÷°ø»ç (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ 2011. 02 ~ 2011. 09
2 310421 Å×Å©À© 1°øÀå ELF LAY-OUT°ø»ç »ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) 2011. 02 ~ 2011. 05
1 â¿ø 3°øÀå Äܵ§¼­ ¹ðÅ©¶óÀÎ Áõ¼³°ø»ç (ÁÖ)È¿¼º 2011. 01 ~ 2011. 03